7*24小时为您服务
18600883511
设为首页 | 收藏本站
产品详情
LBTY系列蓄电池
分享到:

LBTY系列蓄电池

产品详情
品牌 大力神 型号 12V系列

一、LBTY系列蓄电池型号规格
型号V容量 /Ah尺寸/mm
(L*W*H* Total Height)
重量 /Kg端柱类型(螺栓)
(C20,1.75V@25)
C&D 12-7A LBT12715165941002.2 Faston Tab 187/250
C&D 12-9A LBT12915165941002.6 Faston Tab 187/250
C&D 12-12A LBT121215198951013.6 Faston Tab 187/250
C&D 12-18A LBT1218181771661665.0 嵌入式 (M5)
C&D 12-26A LBT12261661751251258.1 嵌入式 (M5)
C&D 12-40N LBT124219716517017013.4 嵌入式 (#10-32UNF)
C&D 12-54 LBT125422813920122517.0 L- (M6)
C&D 12-65N LBT1265331 164171 174 21.3 嵌入式 (1/4-20UNC)
C&D 12-76 LBT127627317420122423.3 L- (M6)
C&D 12-88 LBT128831917320323026.0 L- (M6)
C&D 12-100 LBT1210031917320323029.0 L- (M6)
C&D 12-114 LBT1211434117321324132.5 L- (M6)
C&D 12-127A LBT1212740717722522535.0 嵌入式 (M8)
C&D 12-150A LBT1215048317024124144.5 嵌入式 (M8)
C&D 12-158A LBT1215848317024124147.0 嵌入式 (M8)
C&D 12-200A LBT1220052223921822360.0 嵌入式 (M8)
C&D 12-211A LBT1221152223921822362.5 嵌入式 (M8)
C&D 12-242A LBT1224252126920320867.0 嵌入式 (M8)

 

推荐的工作温度范围23℃到 27
浮充电压温度平均在25°C 时,13.65 ± 0.15 VDC/每节
推荐的充电电流 0.2C A @ 20hr rate
均衡和循环应用时的充电电压温度平均在25°C 时, 14.4 14.8 VDC/每节
交流纹波(充电器)效果,推荐浮充电压波动0.5%RMS 1.5% 的峰-峰值(P-P),允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P) ,允许交流纹波电流= C/20 A RMS
自放电25℃环境可以储存4个月,然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存,补充电的间隔时间要短些
附件电池间的连接线,支架,电池柜


北京恒祥瑞特科技发展有限公司
联系QQ:3171548749 手机号码:18600883511 联系邮箱:3171548749@qq.com
联系电话:18600883511
联系地址:北京市昌平区建材城8号